规格参数:
| 型号 | SiT1630硅振荡器32.768kHz | ||||
| 物料代码 | SiT1630 | ||||
| 输出模式 | LVCMOS | ||||
| 频率范围 | 16.384kHz / 32.768kHz | ||||
| 工作电压 | 1.5~3.63V | ||||
| 调整频差(25℃) | ±20ppm, 或定制 | ||||
| 上升/下降时间 | 200ns Max. | ||||
| 频率精度 |
±75ppm,±100ppm,±150ppm |
||||
| 工作温度 | -40~+85℃ (-10~+70℃, -40~+105℃), 或定制 | ||||
| 老化率 |
±1ppm/Year |
||||
| 产品尺寸 | 2.0×1.2×0.6mm | ||||
