+86-769-81559925
您现在的位置:首页 > 产品与解决方案 > 其他类晶体 > 陶瓷滤波器
产品分类
陶瓷滤波器
Photo Series Size(LxWxH)[mm] Frequency Range Load capacitance Tolerance 样品申请 PDF
LT450/455W | 插件陶瓷滤波器 LT450/455W | 插件陶瓷滤波器 11.0×7.0×8.0 450KHz/455KHz 样品申请
LT450/455U | 插件陶瓷滤波器 LT450/455U | 插件陶瓷滤波器 8.0×7.0×8.0 450KHz/455KHz 样品申请
LTS MCB/MDB/MEB | 插件陶瓷滤波器 LTS MCB/MDB/MEB | 插件陶瓷滤波器 10.0×8.0×4.0 2.3~6.5MHz 样品申请
LT MB | 插件陶瓷滤波器 LT MB | 插件陶瓷滤波器 10.0×10.0×5.0 4.5MHz~6.5MHz 样品申请
LTCS10.7M | 贴片3530陶瓷滤波器 LTCS10.7M | 贴片3530陶瓷滤波器 3.45×3.1×1.4 10.7MHz 样品申请
LTCA/CV 10.7MHz | 贴片7030陶瓷滤波器 LTCA/CV 10.7MHz | 贴片7030陶瓷滤波器 7.0×3.0×1.5 10.7MHz 样品申请
LT10.7 | 插件陶瓷滤波器 LT10.7 | 插件陶瓷滤波器 7.0×7.0×4.0 10.7MHz 样品申请
联系我们

【中國香港】

地址:香港中環美國銀行中心大廈25樓2508A

電話:+86-852-25283382

傳真:+86-852-27837918


【大陸銷售總部】

地址:東莞市長安鎮錦廈東門中路百匯金融大廈1711-1712

電話:+86-769-81559925

傳真:+86-769-81559952

郵箱:peter@nntintl.com.cn

網址:www.nntintl.com.cn

© 2024 东莞市蓝木电子有限公司 版权所有 粤ICP备20005661号