+86-769-81559925
您现在的位置:首页 > 产品与解决方案 > 无源晶体 > 无源晶体
产品分类
无源晶体
Photo Series Size(LxWxH)[mm] Frequency Range Load capacitance Tolerance 样品申请 PDF
N26/N38/N39/N310 | 圆柱晶振 N26/N38/N39/N310 | 圆柱晶振 2×6 / 3×8 / 3×9 / 3×10 3.579MHz~50MHz 12pF ±10ppm 样品申请
NUM-5 | UM5石英晶振 NUM-5 | UM5石英晶振 7.8×3.2×6.0 3MHz~200MHz 16pF ±30ppm 样品申请
NUM-1 | UM1晶振 NUM-1 | UM1晶振 7.8×3.2×8.0 3MHz~200MHz 20PF ±10~±50ppm, 或定制 样品申请
NUSD/NUSSD | 49USMD晶振 NUSD/NUSSD | 49USMD晶振 12.7×4.8×4.0 3MHz~100MHz 12pF ±10~±50ppm, 或定制 样品申请
NUS/NUSS | 49US晶振 NUS/NUSS | 49US晶振 10.7×4.3×2.5 3MHz~100MHz 12pF ±10~±50ppm 样品申请
N49U | 49U晶振 N49U | 49U晶振 10.7×4.5×13.2 1MHz~150MHz 20pF ±30ppm 样品申请
N53GA/N53GB | SMD 5032贴片晶振Glass N53GA/N53GB | SMD 5032贴片晶振Glass 5.0×3.2×0.9 8MHz~54MHz 16pF ±30ppm 样品申请
N32GA/B/C | SMD 3225贴片晶振Glass N32GA/B/C | SMD 3225贴片晶振Glass 3.2×2.5×0.8 8MHz~60MHz 10pF ±10ppm 样品申请
N22G | SMD 2520贴片晶振Glass N22G | SMD 2520贴片晶振Glass 2.5×2.0×0.75 12MHz~64MHz 10pF ±10ppm 样品申请
N57 | SMD 7050贴片晶振 N57 | SMD 7050贴片晶振 7.0×5.0×1.0 6MHz~160MHz 20pF ±20ppm 样品申请
N63 | SMD 603贴片5晶振 N63 | SMD 603贴片5晶振 6.0×3.5×1.0 8MHz~100MHz 16pF ±20ppm 样品申请
N53 | SMD 5032贴片晶振 N53 | SMD 5032贴片晶振 5.0×3.2×0.9 8MHz~125MHz 16pF ±10ppm 样品申请
« 1 2 »
联系我们

【中國香港】

地址:香港中環美國銀行中心大廈25樓2508A

電話:+86-852-25283382

傳真:+86-852-27837918


【大陸銷售總部】

地址:東莞市長安鎮錦廈東門中路百匯金融大廈1711-1712

電話:+86-769-81559925

傳真:+86-769-81559952

郵箱:peter@nntintl.com.cn

網址:www.nntintl.com.cn

© 2024 东莞市蓝木电子有限公司 版权所有 粤ICP备20005661号